京瓷TCG070WVLSJPPA-GD20 京瓷7寸寬溫廣視角高亮液晶屏 應(yīng)用詳情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG070WVLSJPPA-GD20 | ||
面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | - | - | |||
應(yīng)用環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | ||
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 白光LED背光、壽命大于7萬小時、含LED驅(qū)動器、180度翻轉(zhuǎn)顯示、6/8位灰階可選、表面霧面 | |||||
京瓷TCG070WVLSJPPA-GD20 京瓷7寸寬溫廣視角高亮液晶屏 結(jié)構(gòu)詳情 | ||||||
像素特征 | 像素數(shù)量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905 (H×V) | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 (H×V) [133PPI] | |||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 152.4(H) × 91.44(V) | 可視區(qū)域 | - | ||
外觀尺寸 | 169.8(H) × 109.7(V) | 外觀厚度 | 9.2±0.5 | |||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | ||
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |||
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M2) on up, down bezel | |||||
其它特征 | 重量 | 260g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
觸摸面板 | 同時觸點 | 2點觸摸 | 觸摸面板 | On-Cell Touch | ||
觸摸控制器 | 含有控制器 | 信號類型 | I²C | |||
京瓷TCG070WVLSJPPA-GD20 京瓷7寸寬溫廣視角高亮液晶屏 光學(xué)詳情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 650:1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | |||
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時間(ms) | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) | |||
色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.320; Wy:0.345 | 支持顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | ||
色溫 | 6043K | 亮度均勻性 | - | |||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% | ||
Adobe RGB覆蓋率 | 53% | DCI-P3覆蓋率 | 52% | |||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
京瓷TCG070WVLSJPPA-GD20 京瓷7寸寬溫廣視角高亮液晶屏 電子詳情 | ||||||
工作頻率 | 60Hz | |||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (180°) | |||||
功率消耗 | 3.0W (Typ.) | |||||
京瓷TCG070WVLSJPPA-GD20 京瓷7寸寬溫廣視角高亮液晶屏 光源詳情 | ||||||
光源特征 | 燈管類型 | WLED | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||
燈管壽命 | 70K (Typ.) Hours | 數(shù)量 | - | |||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 光源驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 | ||
驅(qū)動電氣 | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 功耗 | 2.34W (Typ.) | ||
電流輸入 | 195/310mA (Typ./Max.) | - | - | |||
京瓷TCG070WVLSJPPA-GD20 京瓷7寸寬溫廣視角高亮液晶屏 信號詳情 | ||||||
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 200/260mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 0.66W (Typ.) | |||||
接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
*補充說明:以上TCG070WVLSJPPA-GD20資料僅供參考,如個別參數(shù)不準確,可以聯(lián)系我們客服提供TCG070WVLSJPPA-GD20產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以廠家PDF規(guī)格為準。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。