TCG101WXLPAANN-AN20-SA京瓷液晶屏 10.1寸TFT觸摸屏 參數(shù) | |
品牌 | 京瓷 (Kyocera) |
面板型號(hào) | TCG101WXLPAANN-AN20-SA |
面板尺寸 | 10.1英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素?cái)?shù)量 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 216.96(寬)×135.6(高) mm |
可視區(qū)域 | 219.96(寬)×138.6(高) mm |
外觀尺寸 | 236(寬)×156.8(高) ×9.9(厚) mm |
表面處理 | 霧面 |
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | - |
反應(yīng)時(shí)間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) |
顯示顏色 | 16.2M , 52% NTSC |
光源類型 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
工作頻率 | 60Hz |
觸摸屏 | 無(wú)觸摸 |
面板重量 | 500g (Typ.) |
面板應(yīng)用 | 工業(yè) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20 pins , 端子 |
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 80 °C |
典型特征 | 白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,180度翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 for Europe market |
*以上僅展示TCG101WXLPAANN-AN20-SA型號(hào)部分參數(shù),了解完整參數(shù)信息,請(qǐng)聯(lián)系客服獲取型號(hào)規(guī)格書 |
TCG101WXLPAANN-AN20-SA京瓷液晶屏 10.1寸TFT觸摸屏的主要特點(diǎn):
• 寬視角設(shè)計(jì),視角分別為 (80/80/80/80)
• 內(nèi)置LED驅(qū)動(dòng)
• 10.1寸液晶顯示屏,分辨率為1280X800,超高分辨率設(shè)計(jì)
• 全透液晶屏
• 操作溫度為-20至70℃,儲(chǔ)存溫度為-30至80℃
• 具有800:1的高對(duì)比度
•亮度為500cd/m2
•接口設(shè)計(jì)為L(zhǎng)VDS
•大小為236mm(W) X 156.8mm(H) X 9.4mm(D),質(zhì)量為500克
TCG101WXLPAANN-AN20-SA京瓷液晶屏 10.1寸TFT觸摸屏
的典型應(yīng)用:
• 顯示器儀表
• 智能家居
• 溫控設(shè)備
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。