STAGEPAS 400BT | STAGEPAS 600BT | ||
---|---|---|---|
系統(tǒng)類型 | 帶功放調(diào)音臺+2 只被動式音箱 | 帶功放調(diào)音臺+2 只被動式音箱 | |
調(diào)音臺 | 混音通道 | 8 | 10 |
通道功能 | Hi-Z 開關(guān): CH4, ST / MONO 開關(guān): CH5/6-7/8 | Hi-Z 開關(guān): CH4, ST/MONO 開關(guān): CH5/6-9/10 | |
輸出處理 | 反饋抑制器, 1-Knob Master EQTM | 反饋抑制器, 1-Knob Master EQTM | |
I/O | 模擬輸入 | 4 單聲道 mic / line + 4 單聲道 / 2 立體聲 line | 4 單聲道 mic / line + 6 單聲道 / 3 立體聲 line |
幻象供電 | +30V (CH1, 2) | +30V (CH1, 2) | |
輸出 | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) 帶自動 HPF | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) 帶自動 HPF | |
藍(lán)牙連接 | 藍(lán)牙 Ver.4.1, A2DP v1.2 最遠(yuǎn)距離: 大約 10 m | 藍(lán)牙 Ver.4.1, A2DP v1.2 最遠(yuǎn)距離: 大約 10 m | |
控制器和其它 | 混響踏板開關(guān) | 混響踏板開關(guān) | |
輸入通道功能 | Hi-Z | CH4 | CH4 |
EQ HIGH | 高斜率: 8 kHz | 高斜率: 8 kHz | |
EQ LOW | 低斜率: 100 Hz | 低斜率: 100 Hz | |
EQ MID | - | MID 峰值: 2.5 kHz | |
數(shù)字效果器 | DSP | SPX 數(shù)字混響 (4 編程, 參數(shù)控制) | SPX 數(shù)字混響 (4 編程, 參數(shù)控制) |
內(nèi)置功放 | 額定功率 @4ohms | 400W (200 W + 200 W) (動態(tài)), 360W (180W + 180W) (連續(xù)) | 680W (340 W + 340 W) (動態(tài)), 560W (280W + 280W) (連續(xù)) |
一般規(guī)格 | |||
類型 | 兩分頻低音反射式音箱 | 兩分頻低音反射式音箱 | |
頻率范圍 (-10dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | |
涵蓋角度 | 水平 | 90° | 90° |
垂直 | 60° | 60° | |
地面返聽角度 | 50° | 50° | |
單元 | LF | 8" (20 cm) 錐形單元 | 10" (25 cm) 錐形單元 |
HF | 1" (2.54 cm) 音圈壓縮單元 | 1.4" (3.56 cm) 音圈壓縮單元 | |
SPLC 測量峰值IEC噪音@ 1m | 125 dB SPL / 音箱 | 129 dB SPL / 音箱 | |
電源要求 | 100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz | 100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz | |
功耗 | 30 W (待機(jī)), 70 W (1/8 Power) | 35 W (待機(jī)), 100 W (1/8 Power) | |
音箱架立柱插孔 | 34.8-35.2 mm 帶StageLokTM的音箱立柱插孔 | 34.8-35.2 mm 帶StageLokTM的音箱立柱插孔 | |
包裝內(nèi)附件 | 蓋板、電源線(2m)、2x音箱線(6m), 12x防滑腳墊 | 蓋板、電源線(2m)、2x音箱線(6m), 12x防滑腳墊 | |
可選購附件 | Yamaha BMS10A ( 話筒架適配器) 用于調(diào)音臺支撐安裝,FC5 ( 踏板開關(guān)) 供打開/ 關(guān)閉混響 | Yamaha BMS10A ( 話筒架適配器) 用于調(diào)音臺支撐安裝,FC5 ( 踏板開關(guān)) 供打開/ 關(guān)閉混響 | |
其他 | 1 x 頂部把手 | 1 x 頂部把手 | |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 音箱 289 x 472 x 275 mm, 調(diào)音臺 308 x 180 x 116 mm | 音箱 335 x 545 x 319 mm, 調(diào)音臺 348 x 197 x 135 mm | |
凈重 | 18.3kg (40.3lbs) (2 x 音箱 7.7kg + 調(diào)音臺 2.9kg) | 25.6 kg (56.4 lbs) (2 x 音箱 10.9 kg + 調(diào)音臺 3.8 kg) |
仟漁 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會員登錄X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗(yàn)證碼 收藏該商鋪X提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
全球制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved. 以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。