MSP7 STUDIO | MSP5 STUDIO | SW10 STUDIO | ||
---|---|---|---|---|
音箱類型 | Biamp, 2-way powered speaker | Biamp, 2-way powered speaker | Powered subwoofer | |
頻率響應(yīng) (-10dB) | 45Hz-40kHz | 50Hz-40kHz | 25Hz-150Hz | |
部件 | LF | 6.5" cone | 5" cone | 10" cone |
HF | 1.0" titanium dome | 1.0" titanium dome | - | |
分頻 | 2.5kHz | 2.5kHz | - | |
輸出功率 | LF: 80W, HF: 50W | LF: 40W, HF: 27W | 180W | |
大輸出電平 (1m; 軸向) | 106dB | 101dB | 111dB SPL | |
I/O 接口 | XLR-3-31 type | XLR-3-31 type, Phone | 3x XLR-3-31 type, 3x XLR-3-32 type | |
處理器 | Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct), High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (45Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) | High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (60Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) | LPF (40-120Hz) | |
功耗 | 100W | 60W | 160W | |
磁屏蔽 | Yes | Yes | Yes (None covered type) | |
吊裝和壁掛安裝硬件 | 2x M8 | 2x M8 | - | |
外觀尺寸 | W | 218mm; 8-5/8in | 179mm; 7in | 328mm; 12-7/8in |
H | 330mm; 13in | 279mm; 11in | 459mm; 18-1/8in | |
D | 235mm; 9-1/4in | 208mm; 8-1/4in | 476mm; 18-3/4in | |
凈重 | 12.2kg; 26.9lbs | 7.9kg; 17.4lbs | 26.5kg; 58.4lbs | |
附件 | Owner’s manual, AC power cord | Owner’s manual, AC power cord | Owner’s manual, AC power cord |
仟漁 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會(huì)員登錄X請(qǐng)輸入賬號(hào) 請(qǐng)輸入密碼 請(qǐng)輸驗(yàn)證碼 收藏該商鋪X提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
全球制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved. 以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。