通用技術(shù)規(guī)格 | CBR15 | CBR12 | CBR10 | |
---|---|---|---|---|
類型 | 兩分頻揚聲器,低音反射式 | 兩分頻揚聲器,低音反射式 | 兩分頻揚聲器,低音反射式 | |
頻響范圍(-10dB) | 46 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | |
投射角度 | 水平 | 90° | 90° | 90° |
垂直 | 60° | 60° | 60° | |
單元 | LF | 15" 錐形單元,2.5" 音圈 | 12" 錐形單元,2" 音圈 | 10" 錐形單元,2" 音圈 |
HF | 1.4" 音圈,壓縮驅(qū)動單元 | 1.4" 音圈,壓縮驅(qū)動單元 | 1" 音圈,壓縮驅(qū)動單元 | |
分頻點 | 2.0 kHz | 2.1 kHz | 2.8 kHz | |
額定功率 | 噪聲 | 250W | 175W | 175W |
程序 | 500W | 350W | 350W | |
峰值 | 1000W | 700W | 700W | |
標稱阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
SPL | 靈敏度(1W, 1m) | 96dB SPL | 96dB SPL | 94dB SPL |
峰值 (計算) | 126 dB SPL | 125 dB SPL | 123 dB SPL | |
連接頭 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |
材質(zhì) | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
把手 | 側(cè)面x2 | 側(cè)面x2 | 頂部x1 | |
吊裝孔 | 底部x2, 背部x1 (適用于M8 x 15mm 吊環(huán)螺栓) | 底部x2, 背部x1 (適用于M8 x 15mm 吊環(huán)螺栓) | 底部x2 ( 適用于M8 x 15mm 吊環(huán)螺栓) | |
支架插孔 | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) | |
外觀尺寸 | 寬 | 455mm (17.9") | 376mm (14.8") | 308mm (12.1") |
高 | 700mm (27.6") | 601mm (23.7") | 493mm (19.4") | |
深 | 378mm (14.9") | 348mm (13.7") | 289mm (11.4") | |
凈重 | 17.7 kg (39.0 lbs) | 13.9 kg (30.6 lbs) | 9.4 kg (20.7 lbs) | |
可選音箱支架 | 可選的揚聲支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可選的揚聲支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可選的揚聲支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 |
仟漁 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會員登錄X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
全球制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved. 以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,全球制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。