HS8 | HS8I | HS7 | HS7I | HS5 | HS5I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
音箱類型 | 2路雙功放有源工作室音箱 | 2路雙功放有源工作室音箱 | 2路雙功放有源工作室音箱 | 2路雙功放有源工作室音箱 | 2路雙功放有源工作室音箱 | 2路雙功放有源工作室音箱 | |
頻率響應(yīng) (-10dB) | 38Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | |
Frequency response (-3dB) | 47Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | |
部件 | LF | 8" cone | 8" cone | 6.5" cone | 6.5" cone | 5" cone | 5" cone |
HF | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | |
分頻 | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | |
輸出功率 | 120W (LF:75W, HF:45W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | |
輸入靈敏度/阻抗 | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | |
輸入接口 | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
指示燈 | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | |
耗電量 | 60W | 60W | 55W | 55W | 45W | 45W | |
箱體類型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | |
材料 | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | |
外觀尺寸 | W | 250mm (9-13/16") | 250mm (9-13/16") | 210mm (8-1/4") | 210mm (8-1/4") | 170mm (6-11/16") | 170mm (6-11/16") |
H | 390mm (15-3/8") | 390mm (15-3/8") | 332mm (13-1/16") | 332mm (13-1/16") | 285mm (11-1/4") | 285mm (11-1/4") | |
D | 334mm (13-1/8") | 334mm (13-1/8") | 284mm (11-3/16") | 284mm (11-3/16") | 222mm (8-3/4") | 222mm (8-3/4") | |
重量 | 10.2kg (22.5 lbs.) | 10.7 kg (23.6 lbs.) | 8.2kg (18.1 lbs.) | 8.7 kg (19.2 lbs.) | 5.3kg (11.7 lbs.) | 5.5 kg (12.1 lbs.) | |
附件 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | |
Packaging | Single | Single | Single | Single | Single | Single | |
其他 | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
Flying and mounting hardware | - | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | - | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | - | Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch) | |
Options | - | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | - | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | - | Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20 |
仟漁 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會(huì)員登錄X請(qǐng)輸入賬號(hào) 請(qǐng)輸入密碼 請(qǐng)輸驗(yàn)證碼 收藏該商鋪X提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
全球制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved. 以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。