DXR15mkII [揚聲器]
15" 2分頻全頻有源揚聲器 DXR15mkII通過將帶有高功率低音單元的強大D類功放與雅馬哈的技術相結(jié)合,實現(xiàn)了該級別的134dB聲壓級(Max. SPL)和全頻帶的聲音表現(xiàn)力。使用D-CONTOUR功能,您甚至會感覺自己使用了專門的超低音音箱
DXR15mkIIDXR12mkIIDXR10mkIIDXR8mkII一般規(guī)格揚聲器類型頻率響應(-10dB)標稱覆蓋HV單元LFHF分頻點輸出功率輸出電平(1m,軸上)I/O接口處理器電源要求功耗吊裝孔支架插槽外形尺寸WHD凈重附件其它
15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 8" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type |
49Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 57Hz - 20kHz |
90° | 90° | 90° | 90° |
60° | 60° | 60° | 60° |
Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:8" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite |
Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite |
FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) |
Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) |
133dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL |
INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 |
D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz |
110W | 110W | 90W | 90W |
Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) |
35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) |
445mm (17 4/8") | 362mm (14 2/8") | 305mm (12") | 280mm (11") |
700mm (27 4/8") | 601mm (23 5/8") | 502mm (19 6/8") | 458mm (18") |
380mm (15") | 350mm (13 6/8") | 310mm (12 2/8") | 280mm (11") |
380mm (15") | 350mm (13 6/8") | 310mm (12 2/8") | 280mm (11") |
UB-DXR15 (U-bracket) | UB-DXR12 (U-bracket) | UB-DXR10 (U-bracket) | UB-DXR8 (U-bracket) |
Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black)
|
仟漁 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會員登錄X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
全球制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved. 以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,全球制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。