分子式:Na2S2O5
分子量:190.10
外 觀:白色或微黃色結晶粉末
質量標準:GB1893-2008
項目 (Item) | 指標 (Ceindex) | |
主含量 | ( 以 Na2S2O5 計 ) ,% ≥ | 96.5 |
( 以 SO2 計 ) , % ≥ | 65.3 | |
鐵含量 (以 Fe 計), % ≤ | 0.005 | |
澄清度 | 稍有微濁 | |
重金屬含量 (以 Pb 計), % ≤ | 0.001 | |
砷含量 (以 As 計), % ≤ | 0.0002 |
企業(yè)值
項目 | Item | 企業(yè)指標 |
含量 | (以 Na2S2O5 計) % ≥ | 97.5 |
鐵 | ( Fe ) % ≤ | 0.001 |
澄清度 | 澄清 | |
重金屬含量 | ( 以 pb 計 ) % ≤ | 0.0005 |
砷含量 | ( 以 As 計) % ≤ | 0.0001 |
國標
項目 | Item | .指標 |
含量 | (以 Na2S2O5 計) % ≥ | 96.5 |
鐵 | (Fe ) % ≤ | 0.003 |
澄清度 | 通過實驗 | |
重金屬含量 | ( 以 pb 計 ) % ≤ | 0.0005 |
砷含量 | (以 As 計) % ≤ | 0.0001 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。