等級 項目 | MgSO47H2O 七水 | MgSO45H2O 五水 | MgSO43H2O 三水 | MgSO42H2O 二水 | MgSO4H2O 一水 | MgSO4 無水 |
外觀 | 白色結(jié)晶 | 白色粉末或結(jié)晶 | 白色粉末或結(jié)晶 | 白色粉末或結(jié)晶 | 白色粉末或結(jié)晶 | 白色粉末或結(jié)晶 |
主含量 ≥ % | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
≥ % | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
氧化鎂 ≥ % | 16.20 | 19.00 | 22.70 | 25.30 | 28.60 | 32.60 |
鎂≥ % | 9.80 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
PH 值 ( 5% 水溶液 ) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
鐵 (Fe ) ≤ % | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
氯 (Cl) ≤ % | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
重金屬(Pb) ≤ % | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
砷 (As) ≤ % | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
河南鄭州廠家 鄭州雙辰化工大量批發(fā)99%無水/七水
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | ¥ 42.9 |
訂 貨 量: | ≥1臺 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。