進口塞尺;德國PHOENIX;-16410004 0.10-2.0 20片;厚薄規(guī)
品牌 | 型號 | 規(guī)格 | 片數(shù) | 長度MM | 詳細參數(shù) |
德國鳳凰 | 0.05-0.5 | 8 | 100 | 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 | |
德國鳳凰 | 0.05-1.00 | 13 | 100 | 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | |
德國鳳凰 | 0.05-1.00 | 20 | 100 | 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 | |
德國鳳凰 | 0.10-2.00 | 20 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 | |
德國鳳凰 | 0.03-1.00 | 32 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 .0 08 0.09 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.63 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。