產(chǎn)品參數(shù)
探測器 | φ30×25mmNaI 閃爍晶體 |
測量范圍 | 劑量率:0.01~200.00µSv/h;累積劑量:0.00µSv~9.99Sv |
靈敏度 | ≥350CPS/ μSv/h |
能量范圍 | 38Kev~3Mev |
相對誤差 | ≤±8%(在200.00µSv/h時) |
測量時間 | 5~120秒可設(shè)置 |
報(bào)警閾值 | 累積劑量和劑量率閾值均可任意設(shè)置 |
測量方式 | 實(shí)時測量和定時測量 |
顯示單位 | 當(dāng)量劑量率µSv/h、吸收劑量率µGy/h;累計(jì)劑量µSv;計(jì)數(shù)率CPS |
電源 | 2節(jié)標(biāo)準(zhǔn)1號電池 |
功耗 | 整機(jī)耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
重量 | 1.30Kg(含電池) |
尺寸 | 420*180*88(mm) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。