輸出端 | 頻率 | 輸出功率 | 信道平均功率 | ||
CDMA | 870-880MHz | 34dBm | 6dBm/30KHz(min) | ||
GSM | 930-960MHz | 34dBm | 5dBm/30KHz(min) | ||
DCS | 1805-1918MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
3G | 2010-2145MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
GPS/北斗 | 1575-1670MHZ | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
WIFI | 2400-2500MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
4G1 | 2300-2390MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
4G2 | 2555-2650MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
電源/Power supply:AC220-DC12V | 阻斷半徑:10-50 M @ 視移動運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)信號狀況Shielding area:10-50 M @ according to signal density network | ||||
電能功耗/Power consumption:60W | 重量/Weight:3Kg |
展億手機(jī)信號屏蔽器GPS全頻段手機(jī)信號屏蔽器屏蔽可調(diào)頻率防跟蹤
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。