物理參數(shù) | 性能及指標 | |||
尺寸 | 380×120×42mm(長*寬*高)。 | |||
重量 | 。 | |||
電氣參數(shù) | 輸出端 | 工作頻率 | 頻段輸出功率 | 信道輸出功率 |
5G | 3400-3500MHz | 34dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
CDMA/GSM | 870-960MHz | 34dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1918MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2145MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
5G1 | 3500-3600MHZ | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI | 2300-2500MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
5G2 | 4800-4900MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G | 2515-2675MHZ | 31dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
屏蔽范圍 | 10-35m(視手機運營商網(wǎng)絡信號強弱) | |||
電源及功耗 | AC110-220V/DC5/12V ,功耗:90W。 | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作/存儲溫度 | 工作溫度:-10℃~ 55℃;存儲溫度:-20℃~ 60℃。 |
上海展億5G手機信號屏蔽器2021全系列廠家直購
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。