輸出端 | 工作頻率 | 平均輸出功率 | 信道輸出功率 | |
CDMA | 870-880MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
GSM | 925-960MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1918MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2145MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
4G | 2300-2390MHZ | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
4G | 2550-2690MHz | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
5G | 3400-3600MHZ | 43dBm(20W) | 23dBm/30KHz(min) | |
5G | 4800-4900MHZ | 40dBm(10W) | 23dBm/30KHz(min) | |
電源/Power supply: AC220-DC27V | 阻斷半徑/Shielding area:10-100m 視移動運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)信號強(qiáng)弱而定/20-100m @ -65~-80dBm(front direction of antenna) | |||
電能功耗/Power consumption:250W | 重量/Weight: | 尺寸(長×寬×高):550×320×640mm |
150W大功率反制器半徑100米干擾攔截智能驅(qū)離器
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。