序號 | 技術(shù)標準 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | CDMA頻段發(fā)射頻率 | 870-880MHz | |
2 | DCS/PHS頻段發(fā)射頻率 | 1800-1920MHz | |
3 | GSM頻段發(fā)射頻率 | 925-965MHz | |
4 | TD-SCDMA頻段發(fā)射頻率 | 2005-2035MHz | |
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發(fā)射頻率 | 2110-2175MHz | |
6 | 頻段發(fā)射頻率 | 2400-2500MHz | |
7 | 5G1頻段發(fā)射頻率 | 3400-3600MHz | |
8 | 5G2頻段發(fā)射頻率 | 4800-5000MHz | |
9 | 4G1頻段發(fā)射頻率 | 2300-2390MHz | |
10 | 4G2頻段發(fā)射頻率 | 2550-2660MHz | |
11 | 電源 | 電源輸入AC160V-240V輸出DC 5V 15A | |
12 | 尺寸 | 420(L)×130(W)×40(H) | |
13 | 重量 | 約2500克 | |
14 | 隔離范圍 | 1—20米(約10-250平方米) | |
15 | 可作用類型 | 所有手機(2G 3G 4G 5G)無線信號 | |
16 | 使用環(huán) 境條件 | 溫度 | -10 to –55℃ |
相對濕度 | ≤90%(RH) | ||
大氣壓力 | 86-106kPa | ||
位置 | 室內(nèi)外均可 |
展億ZY-002K10S工廠會議室斷手機wifi儀器考場大面積防抄襲大功率儀器
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。