項目 | 參數(shù) | 頻率(單位:MHz) | 備注 |
發(fā)射頻段 | 865-894 | ||
1800-1925 | |||
925-970 | |||
2010-2025 | |||
、WCDMA | 2110-2170 | ||
2300-2400 | |||
2400-2500 | |||
2510-2690 | |||
3400-3600 | |||
4800-5000 | |||
輸出功率 | ≥ | 單路輸出功率 | |
供電方式 | 220VAC--DC5V/15A | 外置電源適配器 | |
整機功耗 | ≤70W | ||
相對濕度 | ≤85% | 保存時,應保持主機干燥 | |
環(huán)境溫度 | -30℃至60℃ | ||
主機尺寸 | L:395*W:*H:30(單位:mm ) | 不含天線及外包裝 | |
天線 | 外置全向天線 | ||
風扇 | 蝸牛風扇 | 5V/ | |
主機重量 | 1Kg | 不含天線及外包裝 | |
清潔與保養(yǎng) | 清潔時禁用化學溶劑,濕抹布即可,無需保養(yǎng) |
展億ZY-002K10考場wifi無線5G阻斷儀器
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。