項目 | 參數(shù) | 頻率 | 備注 |
發(fā)射頻段 | CDMA | 870-880 MHz | 可提供定制服務,如需定制,需與工程人員溝通確認 |
DCS | 1805-1920 MHz | ||
GSM | 930-960 MHz | ||
TDSCDMA | 2010-2025 MHz | ||
CDMA2000/WCDMA | 2110-2170 MHz | ||
WIFI | 2400-2485 MHz | ||
4G1 | 2300-2400 MHz | ||
4G2 | 2555-2655 MHz | ||
5G1 | 3400-3600 MHz | ||
5G2 | 4800-5000 MHz | ||
輸出功率 | ≥34dBm () | 單路輸出功率 | |
供電方式 | 220VAC--5VDC/20A | 外置電源適配器 | |
整機功耗 | ≤80W | ||
相對濕度 | ≤85% | 保存時,應保持主機干燥 | |
環(huán)境溫度 | -30℃至60℃ | ||
重量 | 含包裝配件 | ||
主機尺寸 | 370*170*50(單位:mm ) | 不含天線 | |
天線 | 外置全向鞭狀天線 | ||
天線增益 | ≥5dBi | ||
主機重量 | 不含天線及外包裝 | ||
清潔與保養(yǎng) | 清潔時禁用化學溶劑,濕抹布即可,無需保養(yǎng) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。