性能指標(biāo) | 續(xù)斷頻率 | 平均輸出功率 |
CDMA | 800MHz | 28dBm |
GSM | 900MHz | 28dBm |
DCS | 1800MHz | 28dBm |
3G | 2000MHz | 28dBm |
3G | 2100MHz | 28dBm |
BD/GPS | 1200MHz | 28dBm |
GPS | 1500MHz | 28dBm |
4G | 700MHz | 28dBm |
4G1 | 2300MHz | 28dBm |
4G2 | 2600MHz | 28dBm |
5G1 | 3500MHZ | 28dbm |
5G2 | 4900MHZ | 28dbm |
WIFI | 2400MHz | 28dBm |
展億ZY-003-10可充電鋰電池使您的屏蔽儀輕松便攜
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):ZY-003-10
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:手機(jī)信號(hào)屏蔽器
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。