性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
工作壓力 | Mpa | 0.5 | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | Mpa | 80 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | N·m | 255 | ||
大輸出功率 | r/min | 2.4 | ||
大負荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | 140 | ||
動力失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | 160 | ||
負荷耗氣量 | m3/min | 4 | ||
空載轉(zhuǎn)速 | Mpa | 600 | ||
沖洗水壓力 | Mpa | 0.6-4 |
性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
空載轉(zhuǎn)速 | N·m | 600 | ||
1/2空載轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩 | N·m | 60 | ||
噪音聲壓級 | dB(A) | 94 | ||
噪音聲功率級 | dB(A) | 111 | ||
推進力 | kN | 1.6 | /2.5 | /3.5 |
整機大高度 | mm | 3465 | ||
重量 | kg | 33 | ||
鉆尾尺寸 | mm | B19 | B22 |
仟漁 | / |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。