名稱 | 單位 | BR-HTST-0.5 | BR-HTST-1 | BR-HTST-2 | BR-HTST-3 | BR-HTST-4 | BR-HTST-5 | BR-HTST-10 |
生產(chǎn)能力 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
換熱面積 | ㎡ | 5 | 8 | 14.5 | 22 | 28.7 | 35.8 | 71.6 |
物料進(jìn)口溫度 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
物料出口溫度 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
殺菌溫度 | ||||||||
85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | ||
保溫時(shí)間 | S | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
冰水進(jìn)口溫度 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
冰水倍數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
熱水倍數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
蒸汽進(jìn)口壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
接口尺寸 | mm | 25 | 32 | 38 | 38 | 51 | 51 | 63.5 |
功率 | KW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
設(shè)備重量 | KG | 750 | 920 | 980 | 1080 | 1160 | 1220 | 1650 |
外形尺寸 | m | 1.2X1.2X1.8 | 1.5X1.5X2 | 2.2X2.2X2.5 | 2.4X2X2.5 | 2.5X2X2.5 | 2.6X2X2.5 | 2.8X2X2.5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。