公園水質(zhì)監(jiān)測(cè)軟件可監(jiān)測(cè)參數(shù) | |||||
可采集參數(shù) | 監(jiān)測(cè)參數(shù)范圍 | TCP協(xié)議 | MQTT協(xié)議 | 212環(huán)保協(xié)議 | API接口 |
水質(zhì)溶解氧傳感器 | 量范圍:0~20.00 mg/L;分辨率:0.01mg/L,0.1℃;精確度:±0.5%FS,±0.3℃ | √ | √ | √ | √ |
水質(zhì)濁度傳感器 | 范圍:0.1~1000.0NTU;分辨率:0.1NTU;準(zhǔn)確度:±5% | √ | √ | √ | √ |
水質(zhì)電導(dǎo)率傳感器 | 測(cè)量范圍:0~200µS/cm;分辨率:0.01µS/cm;精確度:±1.5%FS | √ | √ | √ | √ |
水質(zhì)ORP傳感器 | 量范圍:-1999mV~+1999mV;分辨率:1mV;準(zhǔn)確度:±1mV | √ | √ | √ | √ |
水質(zhì)溫度傳感器 | 量程:-30~70℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃ | √ | √ | √ | √ |
水質(zhì)PH傳感器 | 范圍:pH:0~14pH;分辨率:0.01pH;準(zhǔn)確度:±0.02pH | √ | √ | √ | √ |
公園水質(zhì)監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng)功能清單 | ||
功能模塊 | PC網(wǎng)頁(yè)版 | 手機(jī)版(微信小程序) |
登陸頁(yè)面 | √ | √ |
商標(biāo)logo | √ | √ |
后臺(tái)登錄 | √ | √ |
中英文切換 | √ | √ |
全屏展示 | √ | √ |
監(jiān)測(cè)首頁(yè) | √ | √ |
系統(tǒng)名稱 | √ | √ |
項(xiàng)目分組 | √ | √ |
數(shù)據(jù)概覽 | √ | √ |
說數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | √ | √ |
設(shè)備ID | √ | √ |
項(xiàng)目照片 | √ | √ |
今日數(shù)據(jù) | √ | √ |
數(shù)據(jù)通道 | √ | √ |
設(shè)備名稱 | √ | √ |
數(shù)據(jù)平均值 | √ | √ |
最小值 | √ | √ |
最小值時(shí)間 | √ | √ |
值 | √ | √ |
值時(shí)間 | √ | √ |
今日數(shù)據(jù)曲線 | √ | √ |
視頻監(jiān)控 | √ | √ |
海康接口對(duì)接 | √ | √ |
球機(jī)云臺(tái) | √ | √ |
定時(shí)截圖 | √ | √ |
數(shù)據(jù)查詢 | √ | √ |
1分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
2分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
5分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
10分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
30分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
1小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
4小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
6小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
12小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
24小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
任選時(shí)間區(qū)間數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
每頁(yè)數(shù)據(jù)量可選 | √ | √ |
頁(yè)面位置定位 | √ | √ |
上翻頁(yè) | √ | √ |
下翻頁(yè) | √ | √ |
數(shù)據(jù)分析 | √ | √ |
可選時(shí)間數(shù)據(jù)曲線分析 | √ | √ |
GIS地圖 | √ | √ |
設(shè)備GPS定位 | √ | √ |
GIS地圖標(biāo)注 | √ | √ |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。