在線風(fēng)速風(fēng)向測量系統(tǒng)可采集參數(shù) | |
傳感器名稱 | 測量范圍 |
空氣溫濕度傳感器 | 溫度:-30~70℃;分辨率0.1°C; 濕度:0~99%RH;分辨率0.1%RH; |
風(fēng)速傳感器 | 范圍:0~60m/s,分辨率0.1m/s;風(fēng)級:0~17級 |
風(fēng)向傳感器 | 范圍:0~360°;十六方位;分辨率0.1° |
翻斗式雨量傳感器 | 分辨力:0.1mm;雨強(qiáng)范圍:0.01mm~4mm/min;測量準(zhǔn)確度:≤±3% |
雨雪傳感器 | 工作溫度:-30~70℃;濕度:10~90%RH 儲存溫度:-40~80℃;濕度:10~90%RH |
光照度傳感器 | 量程:0~2/20/200kLux;準(zhǔn)確度:±3%FS;分辨率:10Lux |
在線風(fēng)速風(fēng)向測量系統(tǒng)功能清單 | ||
功能模塊 | PC網(wǎng)頁版 | 手機(jī)版(微信小程序) |
登陸頁面 | √ | √ |
商標(biāo)logo | √ | √ |
后臺登錄 | √ | √ |
中英文切換 | √ | √ |
全屏展示 | √ | √ |
監(jiān)測首頁 | √ | √ |
系統(tǒng)名稱 | √ | √ |
項(xiàng)目分組 | √ | √ |
數(shù)據(jù)概覽 | √ | √ |
說數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | √ | √ |
設(shè)備ID | √ | √ |
項(xiàng)目照片 | √ | √ |
今日數(shù)據(jù) | √ | √ |
數(shù)據(jù)通道 | √ | √ |
設(shè)備名稱 | √ | √ |
數(shù)據(jù)平均值 | √ | √ |
最小值 | √ | √ |
最小值時(shí)間 | √ | √ |
值 | √ | √ |
值時(shí)間 | √ | √ |
今日數(shù)據(jù)曲線 | √ | √ |
預(yù)警控制 | √ | √ |
控制日志 | √ | √ |
信號強(qiáng)度 | √ | √ |
視頻監(jiān)控 | √ | √ |
??到涌趯?/td> | √ | √ |
球機(jī)云臺 | √ | √ |
定時(shí)截圖 | √ | √ |
數(shù)據(jù)查詢 | √ | √ |
1分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
2分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
5分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
10分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
30分鐘數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
1小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
4小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
6小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
12小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
24小時(shí)數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
任選時(shí)間區(qū)間數(shù)據(jù)表 | √ | √ |
每頁數(shù)據(jù)量可選 | √ | √ |
頁面位置定位 | √ | √ |
上翻頁 | √ | √ |
下翻頁 | √ | √ |
數(shù)據(jù)分析 | √ | √ |
可選時(shí)間數(shù)據(jù)曲線分析 | √ | √ |
GIS地圖 | √ | √ |
設(shè)備GPS定位 | √ | √ |
GIS地圖標(biāo)注 | √ | √ |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。