壓敏電阻產(chǎn)品作用:
壓敏電阻的特點(diǎn)是當(dāng)加在它上面的電壓低于它的閾值"UN"時(shí),流過(guò)它的電流極小,相當(dāng)于一只關(guān)死的閥門(mén),當(dāng)電壓超過(guò)UN時(shí),它的阻值變小,這樣就使得流過(guò)它的電流激增,而對(duì)其他電路的影響變化不大,從而減小過(guò)電壓對(duì)后續(xù)敏感電路的影響。利用這一功能,可以抑制電路中經(jīng)常出現(xiàn)的異常過(guò)電壓,保護(hù)電路免受過(guò)電壓的損害。
壓敏電阻產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
● 反應(yīng)時(shí)間快速,低漏電流
● *電壓比
● 高效能之突波電流處理能力
● 抑制電壓特性之穩(wěn)定執(zhí)行能力
● 壓敏電壓的允許偏差為:K±10%,L±15%,M±20%
壓敏電阻產(chǎn)品應(yīng)用范圍:
● 保護(hù)IC,二極管,屏遮半導(dǎo)體及其他半導(dǎo)體等電子元器件
● 繼電器和電磁閥的突波吸收
● 通信量測(cè)及電控等電子器材之突波保護(hù)
壓敏電阻產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 壓敏電壓 | 允許使用電壓 | 限制電壓 | 峰值電流 | 靜態(tài)功率 | 能量 | 靜電容量 | ||
V1mA (V) | AC | DC | V25A | 1 Time | 2 Times | (W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) | |
(V) | (V) | (V) | (8/20μs) | (8/20μs) | |||||
(A) | (A) | ||||||||
10D180K | 18V(16-20) | 11 | 14 | ·38 | 500 | 250 | 0.05 | 2.4 | 7,500 |
10D220K | 22V(20-24) | 14 | 18 | ·43 | 500 | 250 | 0.05 | 2.7 | 6,000 |
10D270K | 27V(24-30) | 17 | 22 | ·53 | 500 | 250 | 0.05 | 3.5 | 4,800 |
10D330K | 33V(30-36) | 20 | 26 | ·65 | 500 | 250 | 0.05 | 4.4 | 4,200 |
10D390K | 39V(35-43) | 25 | 31 | ·77 | 500 | 250 | 0.05 | 4.7 | 3,700 |
10D470K | 47V(42-52) | 30 | 38 | ·93 | 500 | 250 | 0.05 | 6.0 | 3,300 |
10D560K | 56V(50-62) | 35 | 45 | ·110 | 500 | 250 | 0.05 | 7.0 | 2,900 |
10D680K | 68V(61-75) | 40 | 56 | ·135 | 500 | 250 | 0.05 | 8.5 | 2,500 |
10D820K | 82V(74-90) | 50 | 65 | 135 | 2500 | 1250 | 0.4 | 11.0 | 2,100 |
10D101K | 100V(90-110) | 60 | 85 | 165 | 2500 | 1250 | 0.4 | 14.0 | 1,700 |
10D121K | 120V(108-132) | 75 | 100 | 200 | 2500 | 1250 | 0.4 | 16.0 | 1,500 |
10D151K | 150V(135-165) | 95 | 125 | 250 | 2500 | 1250 | 0.4 | 22.0 | 1,300 |
10D181K | 180V(162-198) | 115 | 150 | 300 | 2500 | 1250 | 0.4 | 26.0 | 470 |
10D201K | 200V(185-225) | 130 | 170 | 340 | 2500 | 1250 | 0.4 | 28.5 | 430 |
10D221K | 220V(198-242) | 140 | 180 | 360 | 2500 | 1250 | 0.4 | 31.0 | 390 |
10D241K | 240V(216-264) | 150 | 200 | 395 | 2500 | 1250 | 0.4 | 33.5 | 360 |
10D271K | 270V(247-303) | 175 | 225 | 455 | 2500 | 1250 | 0.4 | 39.5 | 330 |
10D301K | 300V(270-330) | 195 | 250 | 505 | 2500 | 1250 | 0.4 | 42.0 | 290 |
10D331K | 330V(297-363) | 210 | 275 | 550 | 2500 | 1250 | 0.4 | 46.0 | 280 |
10D361K | 360V(324-396) | 230 | 300 | 595 | 2500 | 1250 | 0.4 | 52.0 | 260 |
10D391K | 390V(351-429) | 250 | 320 | 650 | 2500 | 1250 | 0.4 | 60.0 | 240 |
10D431K | 430V(387-473) | 275 | 350 | 710 | 2500 | 1250 | 0.4 | 66.0 | 220 |
10D471K | 470V(423-517) | 300 | 385 | 775 | 2500 | 1250 | 0.4 | 70.0 | 190 |
10D511K | 510V(459-561) | 320 | 418 | 842 | 2500 | 1250 | 0.4 | 74.0 | 180 |
10D561K | 560V(504-616) | 350 | 460 | 920 | 2500 | 1250 | 0.4 | 78.0 | 180 |
10D621K | 620V(558-682) | 385 | 505 | 1,025 | 2500 | 1250 | 0.4 | 82.0 | 160 |
10D681K | 680V(612-748) | 420 | 560 | 1,120 | 2500 | 1250 | 0.4 | 86.0 | 140 |
10D751K | 750V(675-825) | 460 | 615 | 1,240 | 2500 | 1250 | 0.4 | 90.0 | 130 |
10D781K | 780V(702-858) | 485 | 640 | 1,290 | 2500 | 1250 | 0.4 | 92.0 | 130 |
10D821K | 820V(738-902) | 510 | 670 | 1,355 | 2500 | 1250 | 0.4 | 94.0 | 130 |
10D911K | 910V(819-1001) | 550 | 745 | 1,500 | 2500 | 1250 | 0.4 | 102.0 | 120 |
10D102K | 1000V(900-1100) | 625 | 825 | 1,650 | 2500 | 1250 | 0.4 | 112.0 | 100 |
10D112K | 1100V(990-1210) | 680 | 895 | 1,815 | 2500 | 1250 | 0.4 | 124.0 | 90 |
180K至680K限制電壓測(cè)試電流是5A |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。