壓敏電阻產(chǎn)品作用:
壓敏電阻的特點是當加在它上面的電壓低于它的閾值"UN"時,流過它的電流極小,相當于一只關(guān)死的閥門,當電壓超過UN時,它的阻值變小,這樣就使得流過它的電流激增,而對其他電路的影響變化不大,從而減小過電壓對后續(xù)敏感電路的影響。利用這一功能,可以抑制電路中經(jīng)常出現(xiàn)的異常過電壓,保護電路免受過電壓的損害。
壓敏電阻產(chǎn)品優(yōu)點:
● 反應時間快速,低漏電流
● *電壓比
● 高效能之突波電流處理能力
● 抑制電壓特性之穩(wěn)定執(zhí)行能力
● 壓敏電壓的允許偏差為:K±10%,L±15%,M±20%
壓敏電阻產(chǎn)品應用范圍:
● 保護IC,二極管,屏遮半導體及其他半導體等電子元器件
● 繼電器和電磁閥的突波吸收
● 通信量測及電控等電子器材之突波保護
壓敏電阻產(chǎn)品參數(shù):
型號規(guī)格 | 壓敏電壓 | 允許使用電壓 | 限制電壓 | 峰值電流 | 靜態(tài)功率 | 能量 | 靜電容量 | ||
V1mA (V) | AC | DC | V100A | 1 Time | 2 Times | (W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) | |
(V) | (V) | (V) | (8/20μs) | (8/20μs) | |||||
(A) | (A) | ||||||||
20D180K | 18(16-20) | 11 | 14 | 38 | 2000 | 1000 | 0.2 | 9.4 | 39,000 |
20D220K | 22(20-24) | 14 | 18 | 43 | 2000 | 1000 | 0.2 | 10.8 | 32,000 |
20D270K | 27(24-30) | 17 | 22 | 53 | 2000 | 1000 | 0.2 | 13.8 | 22,000 |
20D330K | 33(30-36) | 20 | 26 | 65 | 2000 | 1000 | 0.2 | 17.5 | 18,000 |
20D390K | 39(35-43) | 25 | 31 | 77 | 2000 | 1000 | 0.2 | 18.6 | 16,000 |
20D470K | 47(42-52) | 30 | 38 | 93 | 2000 | 1000 | 0.2 | 23.5 | 14,000 |
20D560K | 56(50-62) | 35 | 45 | 110 | 2000 | 1000 | 0.2 | 27.0 | 12,000 |
20D680K | 68(61-75) | 40 | 56 | 135 | 2000 | 1000 | 0.2 | 43.2 | 10,000 |
20D820K | 82(74-90) | 50 | 65 | 135 | 6500 | 4000 | 1.0 | 44 | 5,800 |
20D101K | 100(90-110) | 60 | 85 | 165 | 6500 | 4000 | 1.0 | 56 | 4,800 |
20D121K | 120(108-132) | 75 | 100 | 200 | 6500 | 4000 | 1.0 | 64 | 3,800 |
20D151K | 150(135-165) | 95 | 125 | 250 | 6500 | 4000 | 1.0 | 88 | 3,000 |
20D181K | 180(162-198) | 115 | 150 | 300 | 6500 | 4000 | 1.0 | 104 | 2600 |
20D201K | 200(185-225) | 130 | 170 | 340 | 6500 | 4000 | 1.0 | 114 | 2400 |
20D221K | 220(198-242) | 140 | 180 | 360 | 6500 | 4000 | 1.0 | 124 | 1800 |
20D241K | 240(216-264) | 150 | 200 | 395 | 6500 | 4000 | 1.0 | 134 | 1500 |
20D271K | 270(247-303) | 175 | 225 | 455 | 6500 | 4000 | 1.0 | 155 | 1400 |
20D301K | 300(270-330) | 195 | 250 | 505 | 6500 | 4000 | 1.0 | 168 | 1350 |
20D331K | 330(297-363) | 210 | 275 | 550 | 6500 | 4000 | 1.0 | 184 | 1300 |
20D361K | 360(324-396) | 230 | 300 | 595 | 6500 | 4000 | 1.0 | 208 | 1250 |
20D391K | 390(351-429) | 250 | 320 | 650 | 6500 | 4000 | 1.0 | 240 | 1180 |
20D431K | 430(387-473) | 275 | 350 | 710 | 6500 | 4000 | 1.0 | 264 | 1100 |
20D471K | 470(423-517) | 300 | 385 | 775 | 6500 | 4000 | 1.0 | 280 | 1050 |
20D511K | 510(459-561) | 320 | 418 | 842 | 6500 | 4000 | 1.0 | 296 | 1000 |
20D561K | 560(504-616) | 350 | 460 | 920 | 6500 | 4000 | 1.0 | 312 | 970 |
20D621K | 620(558-682) | 385 | 505 | 1,025 | 6500 | 4000 | 1.0 | 328 | 950 |
20D681K | 680(612-748) | 420 | 560 | 1,120 | 6500 | 4000 | 1.0 | 344 | 900 |
20D751K | 750(675-825) | 460 | 615 | 1,240 | 6500 | 4000 | 1.0 | 360 | 850 |
20D781K | 780(702-858) | 485 | 640 | 1,290 | 6500 | 4000 | 1.0 | 368 | 750 |
20D821K | 820(738-902) | 510 | 670 | 1,355 | 6500 | 4000 | 1.0 | 376 | 700 |
20D911K | 910(819-1001) | 550 | 745 | 1,500 | 6500 | 4000 | 1.0 | 408 | 600 |
20D102K | 1000(900-1100) | 625 | 825 | 1,650 | 6500 | 4000 | 1.0 | 448 | 500 |
20D112K | 1100(990-1210) | 680 | 895 | 1,815 | 6500 | 4000 | 1.0 | 496 | 450 |
20D182K | 1800(1620-1980) | 1000 | 1465 | 2,970 | 6500 | 4000 | 1.0 | 682 | 220 |
180K至680K限制電壓測試電流是25A |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。