【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)多利卡D6掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)多利卡D6掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5040 | 外形尺寸(mm) | 6200,5950x2000x2590,2380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3308,2800 | 車速(Km/h) | 99 |
配置 | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 |
國(guó)五東風(fēng)多利卡D6掃路車
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。