【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風天錦掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風天錦掃路車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 7105 |
整備質量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 7930,7630x2500x3120 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1,整車長度與軸距/后懸對應關系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和后部外形。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
1,整車長度與軸距/后懸對應關系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和后部外形。 |
國五東風天錦掃路車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。