【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡(5方)灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)多利卡D6綠化噴灑車 |
| | | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 車速(Km/h) | 99 |
配置 | 選裝前面罩以及前霧燈,運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當(dāng)安裝噴霧機(jī)組時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為:3200?600?100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。 當(dāng)選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 3400?590?100/3430/3800/5990/2390. 罐體有效容積:3.99立方米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。 ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2672 3298 | 75 85 85 70 85 |
【專用功能說明】 | |||
選裝前面罩以及前霧燈,運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當(dāng)安裝噴霧機(jī)組時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為:3200?600?100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。 當(dāng)選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 3400?590?100/3430/3800/5990/2390. 罐體有效容積:3.99立方米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。 ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.![]() ![]() ![]() |
東風(fēng)多利卡(5方)灑水車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。