程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7750,8300,8500x2500x3200 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| | | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6100 | 車速(km/h): | 90 |
| |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 309 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC4S150-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 5900 4260 3767 | 132 155 118 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:9.98立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時,罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時,罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車輛長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5,隨底盤選裝駕駛室;6,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。專用裝置:抑塵霧炮 , 型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |
多方位圖展示: |
![]() ![]() ![]() |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。