東風天錦(12方)抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦(12方)抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9350,9000,8700x2500x3850 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/13 |
| | | |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 318 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| | ||
|
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積:8.5立方米, 整車長度(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:9350/5000/3100×2380×1670,9000/4700/2800×2380×1850。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。增加不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。 |
多方位圖展示: |
![]() ![]() ![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。