型 號 | 流量 | 壓力Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進出口徑(MM) | 重量(KG) |
(L/H) | ||||||||
JYX-1.0/25 | 1 | 25 | 5 | 20 | 96 | 0.55 | 3 | 50 |
JYX-1.3/20 | 1.6 | 20 | 0.55 | |||||
JYX-1.6/16 | 1.6 | 16 | 0.55 | |||||
JYX-2.0/12.5 | 2 | 12.5 | 6 | 0.55 | ||||
JYX-2.5/10 | 2.5 | 10 | 0.55 | |||||
JYX-3.8/8 | 3.8 | 8 | 8 | 0.55 | ||||
JYX-5.0/25 | 5 | 25 | 0.55 | 5 | ||||
JYX-5.0/6.3 | 5 | 6.3 | 0.55 | |||||
JYX-6.3/20 | 6.3 | 20 | 10 | 0.37 | ||||
JYX-8.0/16 | 8 | 16 | 0.55 | |||||
JYX-8.0/4 | 8 | 4 | 0.55 | |||||
JYX-10/12.5 | 10 | 12.5 | 12 | 0.55 | 8 | |||
JYX-10/3.2 | 10 | 3.2 | 0.37 | |||||
JYX-13/10 | 13 | 10 | 0.55 | |||||
JYX-13/2.5 | 13 | 2.5 | 0.37 | |||||
JYX-16/8 | 16 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
JYX-16/2 | 16 | 2 | 0.37 | |||||
JYX-20/6.3 | 20 | 6.3 | 0.55 | |||||
JYX-20/1.6 | 20 | 1.6 | 0.37 | |||||
JYX-25/5 | 25 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
JYX-25/1.3 | 25 | 1.3 | 0.37 | |||||
JYX-32/4 | 32 | 4 | 0.55 | |||||
JYX-32/15 | 32 | 15 | 0.37 | |||||
JYX-40/3.2 | 40 | 3.2 | 22 | 0.55 | ||||
JYX-40/0.8 | 40 | 0.8 | 0.37 | |||||
JYX-50/2.5 | 50 | 2.5 | 0.55 | |||||
JYX-50/0.63 | 50 | 0.63 | 0.55 | |||||
JYX-63/2 | 63 | 2 | 25 | 0.55 | 12 | |||
JYX-63/0.5 | 63 | 0.5 | 0.55 | |||||
JYX-80/1.6 | 80 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYX-110/1.2 | 110 | 1.2 | 34 | 0.55 | ||||
JYX-125/1.0 | 125 | 1 | 36 | 0.55 |

序 號 | 故障特征 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
1 | 不排液 | 1. 吸入高度太高 2. 吸入管道阻塞 3. 吸入管道漏氣 | 1. 降低安裝高度 2. 清洗疏通吸入管道 3. 壓緊或更換密封墊片 |
2 | 排液量不夠 | 1. 吸入管道局部阻塞 2. 吸入或排出閥內有異物卡阻 3. 泵閥磨損關閉不嚴 4. 轉速不足 | 1. 疏通吸入管道 2. 清洗吸排閥 3. 修理或更換閥件 4. 檢查電機和電壓 |
3 | 排出壓力不穩(wěn)定 | 1. 吸入或排出閥內有雜物卡阻或漏氣 2. 管道未設置背壓閥 | 1. 清除吸、排閥內的雜質 擰緊螺絲消除漏氣 2. 增設背壓閥 |
4 | 計量精度不夠 | 1. 柱塞密封填料漏液 2. 吸入或排出閥磨損 3. 電機轉速不穩(wěn)定 4. 調節(jié)手輪移位 | 1. 調整或更換密封填料 2. 更換吸排閥 3. 穩(wěn)定電源頻率和電壓 4. 校準并固定 |
5 | 運轉中有沖擊聲 | 1. 轉動零件松動或嚴重磨損 2. 吸入高度過高 3. 吸入管道漏氣 4. 介質中有空氣 5. 吸入管徑太少 6. 排出壓力過高 | 1. 擰緊有關螺絲或更換新零件 2. 降低安裝高度 3. 壓緊吸入法蘭或螺母 4. 排除介質中的空氣 5. 增大吸入管徑 6. 降低壓力 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。