型號(hào) | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口直徑(MM) | 重量 |
MOde | (L/H) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (mm-1) | (KW) | (kg) | |
JYD50/25 | 50 | 25 | 16 | 50 | 100 | 150 | 2.2 | 15 | 350 |
JYD63/20 | 63 | 20 | 2.2 | |||||
JYD80/16 | 80 | 16 | 20 | 2.2 | ||||
JYD100/2.5 | 100 | 25 | 4 | |||||
JYD100/12.5 | 100 | 12.5 | 2.2 | |||||
JYD125/20 | 125 | 20 | 25 | 4 | 20 | |||
JYD125/10 | 125 | 10 | 2.2 | |||||
JYD160/16 | 160 | 16 | 4 | |||||
JYD160/8 | 160 | 8 | 2.2 | |||||
JYD200/12.5 | 200 | 12.5 | 32 | 4 | ||||
JYD200/6.3 | 200 | 6.3 | 2.2 | |||||
JYD□/10 | 250 | 10 | 4 | |||||
JYD□/5 | 250 | 5 | 2.2 | |||||
JYD□/8 | 320 | 8 | 40 | 4 | ||||
YD□/4 | 320 | 4 | 2.2 | |||||
JYD□/6.3 | 400 | 6.3 | 4 | |||||
JYD□/3.2 | 400 | 3.2 | 2.2 | |||||
JYD□/5 | 500 | 5 | 50 | 4 | ||||
JYD□/2.5 | 500 | 2.5 | 2.2 | |||||
JYD□/4 | 630 | 4 | 4 | 25 | ||||
JYD□/2 | 630 | 2 | 2.2 | |||||
JYD□/3.2 | 800 | 3.2 | 63 | 4 | ||||
JYD□/1.6 | 800 | 1.6 | 2.2 | |||||
JYD□/2.5 | 1000 | 2.5 | 4 | |||||
JYD□/1.3 | 1000 | 1.3 | 2.2 | |||||
JYD□/2 | 1250 | 2 | 80 | 4 | 40 | |||
JYD□/1 | 1250 | 1 | 2.2 | |||||
JYD□/1.6 | 1600 | 1.6 | 4 | |||||
JYD□/0.8 | 1600 | 0.8 | 2.2 | |||||
JYD□/1.63 | 1800 | 1.3 | 100 | 4 | ||||
JYD□/0.63 | 1800 | 0.63 | 2.2 |

序 號(hào) | 故障特征 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
1 | 不排液 | 1. 吸入高度太高 2. 吸入管道阻塞 3. 吸入管道漏氣 | 1. 降低安裝高度 2. 清洗疏通吸入管道 3. 壓緊或更換密封墊片 |
2 | 排液量不夠 | 1. 吸入管道局部阻塞 2. 吸入或排出閥內(nèi)有異物卡阻 3. 泵閥磨損關(guān)閉不嚴(yán) 4. 轉(zhuǎn)速不足 | 1. 疏通吸入管道 2. 清洗吸排閥 3. 修理或更換閥件 4. 檢查電機(jī)和電壓 |
3 | 排出壓力不穩(wěn)定 | 1. 吸入或排出閥內(nèi)有雜物卡阻或漏氣 2. 管道未設(shè)置背壓閥 | 1. 清除吸、排閥內(nèi)的雜質(zhì) 擰緊螺絲消除漏氣 2. 增設(shè)背壓閥 |
4 | 計(jì)量精度不夠 | 1. 柱塞密封填料漏液 2. 吸入或排出閥磨損 3. 電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定 4. 調(diào)節(jié)手輪移位 | 1. 調(diào)整或更換密封填料 2. 更換吸排閥 3. 穩(wěn)定電源頻率和電壓 4. 校準(zhǔn)并固定 |
5 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中有沖擊聲 | 1. 轉(zhuǎn)動(dòng)零件松動(dòng)或嚴(yán)重磨損 2. 吸入高度過(guò)高 3. 吸入管道漏氣 4. 介質(zhì)中有空氣 5. 吸入管徑太少 6. 排出壓力過(guò)高 | 1. 擰緊有關(guān)螺絲或更換新零件 2. 降低安裝高度 3. 壓緊吸入法蘭或螺母 4. 排除介質(zhì)中的空氣 5. 增大吸入管徑 6. 降低壓力 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。