產(chǎn)品型號: XD-2SDY-46V車銑復(fù)合數(shù)控車床(雙主軸、雙刀塔、雙Y軸)車銑復(fù)合數(shù)控車床 技術(shù)文件
產(chǎn)品名稱: 車銑復(fù)合數(shù)控車床 :大英新代
我們非常樂意為貴公司提供的產(chǎn)品以及的技術(shù)服務(wù),敝司將保證產(chǎn)品質(zhì)量,提供完善的售前、售后服務(wù)! 如您有疑問,請隨時我聯(lián)系。
聯(lián)絡(luò)人: 溫先生 全國服務(wù)熱線:(帶微信功能,可加微信)
: jyfactory
品名 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(萬) | 稅點(17%) | 備注 |
車銑復(fù)合數(shù)控車床 | XD-2SDY-46V車銑復(fù)合數(shù)控車床(雙主軸、雙刀塔、雙Y軸)車銑復(fù)合數(shù)控車床 | 臺 |
|
|
|
|
付款方式:
交貨時間:
.
XD-2SDY-46V車銑復(fù)合數(shù)控車床(雙主軸、雙刀塔、雙Y軸)車銑復(fù)合數(shù)控車床 技術(shù)文件 | |||||
機型 項目 | 部件名稱及單位 | 平行雙主軸內(nèi)置機器人XD-2SDY-46-AT | 錯位式對接 雙主軸XD-2SD46 | 錯位式對接 雙Y雙刀塔 XD-2SDY-46V | 雙主軸移動對抽 (Y軸可選) |
軸加工范圍 | 回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | ¢250 | ¢250 | ¢320 | 340 |
切削長度 (mm) | 200 | 150 | 250 | 160 | |
切削直徑 (mm) | ¢100 | ¢200 | ¢300 | 中300 | |
主軸料通過直徑(mm | ¢45 | ¢45 | ¢45 | 45 | |
第二軸加工范圍 | 回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | ¢250 | ¢250 | ¢320 | 340 |
切削長度 (mm | 200 | 150 | 150 | 160 | |
切削直徑 (mm) | ¢100 | ¢200 | ¢150 | 300 | |
主軸棒料通過直徑(mm) | ¢45 | ¢45 | 中45 | ||
軸行程 | X軸有效行程 (mm) | 230(半徑) | 870(直徑) | 195(半徑) | 930(半徑 |
Z軸有效行程 (mm | 130 | 200 | 345 | 260 | |
Y軸有效行程 (mm) | 300 | / | ±50 | 240 | |
快速移動速度(m/min) | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min | |
第二軸行程 | X軸有效行程 (mm) | 230(半徑) | 870(直徑〕 | 225(半徑) | 930(半徑 |
Z軸有效行 (mm) | 130 | 235 | 295 | 260 | |
Y軸有效行程 (mm) | 300 | / | ±50 | 240 | |
快速移動速度 (m/min) | 18m/min | 18m/min | 18m/mir | 18m/min | |
主軸 | 主軸鼻端 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
轉(zhuǎn)速 (m/mIn) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
主軸通孔 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
主軸傳動形式 | 皮帶 | 電主軸 | 皮帶 | 電主軸 | |
第二主軸 | 主軸鼻端 | A2-5 | A2-5 | A2-4 | A2-5 |
轉(zhuǎn)速 (m/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
主軸通孔 (mm) | 45 | 45 | 35 | 45 | |
主軸形式 (mm) | 皮帶 | 電主軸 | 皮帶 | 電主軸 | |
軸動力頭 | 動力頭傳動方式(mm) | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 |
動手頭規(guī)格 (mm | ER25 | ER25 | 三和刀塔shd 12 | ER25 | |
動力頭轉(zhuǎn)速(m/mln) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
第二軸動力頭 | 動力頭傳動方式 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 |
動手頭規(guī)格 | ER25 | ER25 | 三和刀shd 12 | ER25 | |
動力頭轉(zhuǎn)速(m/mln) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
雙主軸聯(lián)動加工精度 | 重復(fù)定位精度 (mm) | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 |
刀架 | 刀柄規(guī)格 (mm) | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
鎖孔刀架規(guī)格 (mm) | ¢20 | ¢20 | ¢20 | ¢20 | |
機床重量 | 設(shè)備凈重T) | ≈4 | ≈3 | ≈4 | ≈4 |
機床尺寸 | 長寬高(m) | 2.3X2X2.2 | 2.3X2.2X2.2 | 2.3X2X2.2 | 2.9X2.6X2.3 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。