技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | CK6150 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | over bed | mm | Ф500 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | over cross slide | mm | Ф280 |
加工長度 | length | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:600/850/1350/1750/2850 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 三檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 82 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X/Z axis feed motor torque | X:5 Z: | |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | /5 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | ||
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山+平軌 Single mountain+Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
機(jī)床重量 | kg | 2500 |
云威供應(yīng)ck6150臥式數(shù)控車床 云機(jī)品質(zhì) 550mm加寬導(dǎo)軌
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。