參數(shù)/型號 | CK6140 | CK6150 | |||||
加工能力 | 床身上.大回轉(zhuǎn)直徑mm | 400 | 500 | ||||
滑板上.大回轉(zhuǎn)直徑mm | 210 | 260 | |||||
.大加工長度mm | 750/1000/1500 | ||||||
床身寬度mm | 360 | ||||||
行程 | X軸行程mm | 180/200/250 | |||||
Z軸行程 | 1080 | ||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 30-500-1800(.低2檔)變頻調(diào)速 | |||||
主軸端部尺寸 | C6或C8 | ||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號,公制52 | ||||||
主軸通孔直徑mm | 52或80 | ||||||
刀架 | 刀具數(shù)量 | 4或6 | |||||
刀柄尺寸 | 20*20 | 25*25 | |||||
換刀時間sec | ≤2 | ||||||
進給 | X軸快速進給mm/min | 步進3000 伺服4000 | |||||
Z軸快速進給mm/min | 步進4000 伺服6000 | ||||||
每轉(zhuǎn)切削進給量mm/r | 0.005-100 | ||||||
精度 | .小設(shè)定單位mm | 0.001 | |||||
重復(fù)定位精度mm | 0.01 | ||||||
表面粗糙度 | Ra1.6 | ||||||
尾架 | 尾座套筒錐度 | MT4或MT5 | |||||
尾座套筒直徑mm | 65 | ||||||
尾座套筒行程mm | 130 | ||||||
電機 | 主電機功率 KW | 5.5 | 7.5 | ||||
X軸、Z軸伺服電機N.m | 4、6或5、7.5或根據(jù)客戶要求 | ||||||
機床外形尺寸(長*寬 )mm | 750規(guī)格:2060*1200*1500 | ||||||
1000規(guī)格:2360*1200*1500 | |||||||
1500規(guī)格:2660*1200*1500 | |||||||
凈重 | 1700KG | 1800KG | |||||
數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TDb、928TD-L系列 華中、凱恩帝、銳普德 等用戶要求的其他數(shù)控系統(tǒng) |
供應(yīng)沈機車床廠cak4085數(shù)控機床 獨立式主軸 分段切削
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。