項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | |
CK6180 | ||||
能力 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
滑板上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | ||
頂針距(工件長(zhǎng)度) | mm | 1500/2000 | ||
工件車削長(zhǎng)度 | mm | 1400/1900 | ||
主軸 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 手動(dòng)兩檔 | r/min | L:75~350 H:250~1200(普通卡盤320) |
主軸頭/主軸通孔直徑/錐度 | mm | A-11/Φ105/ | ||
卡盤形式/通孔直徑 | mm | 標(biāo)準(zhǔn):普卡/Φ100 | ||
行程 | X、Z軸行程 | mm | X:240Z:同“工件車削長(zhǎng)度" | |
X、Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | X:6 Z:10 | ||
電機(jī) | 變頻調(diào)速 | 手動(dòng)兩檔 | kW | 11 |
X/Z軸進(jìn)給電機(jī) | N.m | 5/7.5 | ||
刀架 | 刀架形式 | 四工位電動(dòng) | ||
刀方規(guī)格 | mm | 25×25 | ||
尾座 | 尾座形式 | 手動(dòng) | ||
套筒直徑/行程/內(nèi)孔錐度 | mm | Φ65/120/莫氏5 | ||
其它 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1500:3900×1350×1600 | |
凈重 | kg | 5500 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù) |
云威機(jī)床CK6180數(shù)控車床加長(zhǎng)平床身大孔徑硬軌
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。