技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6136 |
床身上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | over bed | mm | Ф360 |
托板上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | over cross slide | mm | Ф180 |
Z大加工長度 | length | mm | 750 |
Z大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動形式 | Spindle transmission type | 二檔機械變速 檔內(nèi)變頻無級 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steep | 無級 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑 | Thru-hole spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | X:6 Z:10 | |
進給電機功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X: Z: |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | /5 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | /5 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | ||
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山+平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
機床重量 | kg | 2300 |
臥式ck6136無極變數(shù)數(shù)控車床 高頻淬火導(dǎo)軌 刀架
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。