主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK61100 |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1000 |
托板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ660 |
加工長(zhǎng)度 | mm | 1500 |
行程X/Z | mm | X:530 Z:1500 |
主傳動(dòng)形式 | 四檔無(wú)級(jí)(30-84/300-835/53-150/125-350) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 25-850 |
主軸端部形式 | C11 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 |
主軸孔前端錐度 | 公制140/1:20 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 15 |
滾珠絲杠規(guī)格 | 3205/6310 | |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | 10/15(22) | |
快速移動(dòng)X/Z | m/min | 4/5 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | mm | ± |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | # | MT6 |
刀架形式 | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | mm | 40X40 |
外形尺寸 | mm | 4200X2200X2000 |
機(jī)床重量(約) | kg | 4900 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺(tái) | 廣數(shù)980TDC |
2 | 卡盤(pán) | 1/臺(tái) | Ф380手動(dòng)卡盤(pán) |
3 | 尾座 | 1/臺(tái) | 手動(dòng)尾座 |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
6 | 電動(dòng)刀架 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)外購(gòu) |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺(tái) | NSKP5級(jí) |
10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺(tái) | 云南臺(tái)正床身 |
11 | 主軸總成 | 1套/臺(tái) | 裝配式主軸 |
12 | 油 漆 | 1套/臺(tái) | 顏色可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行配置,未特殊要求的按我司標(biāo)準(zhǔn)顏色配置 |
13 | 潤(rùn) 滑 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)滬潤(rùn)電動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油路安裝完畢 |
14 | 附 件 | 1套/臺(tái) | 隨機(jī) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。