技術(shù)參數(shù) | Units | CK6150 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф500 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф280 |
加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000 |
X/Z行程 | mm | X:300 Z:750/1000/1500 |
主軸傳動形式 | 三檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
主軸端部形式 | 750/A2-8 1000/C6 | |
主軸通孔直徑 | mm | 獨立主軸52/齒輪82 |
主軸錐度 | MT6 | |
主軸電機功率 | kW | 7.5/11 |
卡盤尺寸 | mm | 250 |
滾珠絲杠規(guī)格 | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | N.m | X:5 Z:7.7 |
X/Z快移速度 | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | mm | 75 |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | # | MT5 |
刀架形式 | 電動四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | mm | 25*25 |
導軌形式 | 單山+平軌 Single mountain+Flat rail | |
總電源容量 | kVA | 12 |
外形持尺寸 | mm | 2150/2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | kg | 1800/2000/2500 |
云機供應原產(chǎn)6150數(shù)控車床 三擋齒輪動力強勁 切削力大
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。