項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 | |
切削長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/2000 | |
切削直徑 | mm | 500 | |
主軸端部型式及代號(hào) | A2-8 | ||
主軸前端孔錐度及錐孔 | mm | 1:19 18; | |
主軸孔直徑 | mm | 52/82/105 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí)變數(shù)(三檔變速) | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-1800 | |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | |
卡盤直徑 | inch | 250 | |
X軸快移速度 | m/min | 6 | |
Z軸快移速度 | m/min | 8 | |
X軸行程 | mm | 280 | |
Z軸行程 | mm | 1000/1500/2000 | |
尾座直徑 | mm | 75 | |
尾座行程 | mm | 150 | |
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | MT5 | |
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 電動(dòng)四工位刀架 | ||
刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間(每工位) | 1.2 | ||
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | ″ | 0.005 | |
刀方尺寸 | mm | 20*20 | |
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 2300 |
機(jī)床外型 | 長(zhǎng)×寬×高(1米) | mm | 2500*1380*1640 |
云威供應(yīng)大孔徑臥式數(shù)控車床CK6150X1500 整體床身
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。