CK6136/750 | ||
單位 | CK6136/750 參 數(shù) | |
回轉(zhuǎn)直徑swing over bed | mm | Φ360 |
切削直徑Maximum cutting diameter | mm | Φ360 |
加工長(zhǎng)度maximum machining length | mm | 750 |
X/Z軸行程Maximum travel of X/Z axis | mm | 220/750 |
X/Z 軸位移單位Minimum displacement unit of X/Z axis | mm | 0.001 |
主軸通孔直徑Spindle bore | mm | Ф52 |
主軸內(nèi)孔錐度spindle taper | M5 | |
主軸級(jí)數(shù)Spindle series | 無極變速 | |
主軸極限轉(zhuǎn)速Spindle limit speed | rpm | 20-2600 |
工件夾緊方式Workpiece clamping method | mm | 手動(dòng) |
主電機(jī)功率Main motor power | kW | 5.5 |
X/Z軸X/Z axis | N.m | 4/6N.M |
X/Z軸快移速度Fast moving speed of X/Z axis | m/min | 5/8 |
刀桿尺寸Arbor Size | mm | 20×20 |
刀架重復(fù)定位精度Repetitive position precision | mm | ≤0.004 |
尾座型式Tailstock type | 手動(dòng)hand movement (HM) | |
尾座套筒直徑Quill Diameter | mm | Φ65 |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | mm | 150 |
尾座錐孔Taper type of tailstock quill | 莫氏4# | |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Dimensions of machine tools (length, width, height, height) | mm | 2200mm×1500mm×1800mm |
電力需求(功率/電流)Power demand (power / current) | kW/A | 9kW/20A |
云威機(jī)床供應(yīng)CK6136X750數(shù)控車床 高頻淬火導(dǎo)軌
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。