主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | TCK500 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 500 |
床鞍滑體上直徑 | Swing over cross slide | mm | 380 |
工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 500/1000/1500/2000/3000 |
床身斜度 | Guideway width | ° | 45 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 82 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 無(wú)極變速Stepless |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 35-3000 |
卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck | in | 10in液壓卡盤(pán) 10in Hydraulic chuck |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | 4工位液壓刀塔 Hydraulic turret 8position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 25x25 |
鏜刀座孔徑 | Boring tool holder size | mm | Φ40 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 300 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 500/1000/1500/2000/3000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 10000線軌Linear guideway |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 15000線軌Linear guideway |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | Φ75 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 7.5 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.37 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 500 | kg | 6000 |
Weight for 1000 | kg | 6500 | |
Weight for 1500 | kg | 7000 | |
Weight for 2000 | kg | 7500 | |
Weight for 3000 | kg | 8500 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 500 | mm | 4350x1800x1800 |
Dimension for 1000 | mm | 4850x1800x1800 | |
Dimension for 1500 | mm | 5350x1800x1800 | |
Dimension for 2000 | mm | 5850x1800x1800 | |
Dimension for 3000 | mm | 6850x1800x1800 |
云威機(jī)床供應(yīng)斜床身數(shù)控車(chē)床TCK500 45度夾角適合重度切削
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):TCK500
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:磨床
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。