項目 | 單 位 | 規(guī) 格 | ||||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | ||||
頂針距 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
切削直徑 | mm | Φ400, | ||||
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ240 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-8 | |||||
主軸前端孔錐度 | φ90,1:20 | |||||
主軸孔直徑 | mm | φ52(普通卡盤) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100-1800 | ||||
主軸輸出扭矩 | Nm | 534 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 機械 3 檔,檔內(nèi)無級 | |||||
主電機輸出功率 | 30 分鐘額定值 | kW | 7.5 | |||
連續(xù)額定值 | kW | 7.5 | ||||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | mm | φ250 | |||
X 軸快移速度 | m/min | 4(半徑) | ||||
Z 軸快移速度 | m/min | 8 | ||||
X 軸行程 | mm | 290 | ||||
Z 軸行程 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | M5 | ||||
刀 架 形 式 | 立式四工位 | |||||
刀具尺寸 | 外 圓 刀 | mm | 25X25 | |||
鏜刀桿直徑 | mm | ф25, ф32 | ||||
機床重量 重 量 | 750mm | kg | 1800 | |||
1000mm | kg | 2000 | ||||
1500mm | kg | 2500 | ||||
2000mm | kg | 2800 | ||||
中心高(距床腳底面) | mm | 1085 |
云威供應(yīng)北方沈機CAK4085系列 經(jīng)濟型平床身數(shù)控車床
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。